Ricoh ScanSnap iX2400
ab € 389,65
In 2 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehenAktualisiert am 22. November 2026
ab € 389,65
In 2 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehen
ab € 509,00
In 2 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehen
Ricoh ScanSnap iX2400
|
Canon imageFORMULA DR-S250N
|
|
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | ab € 389,65 | ab € 509,00 |
| Händler | 2 · Proshop | 2 · Proshop |
| Preise ansehen | Preise ansehen | Preise ansehen |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 292 mm | 291 mm |
| Höhe | 159 mm | 242 mm |
| Tiefe | 161 mm | 267 mm |
| Gewicht | 3,2 kg | 3,4 kg |
| Scannen | ||
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 316 mm | 216 x 356 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Farbscannen | Ja | Ja |
| Duplex-Scan | Ja | Ja |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 45 Seiten pro Minute | –unbekannt |
| Design | ||
| Scanner-Typ | ADF-Scanner | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Eingebautes Display | Nein | Ja |
| Leistungen | ||
| Sensor-Typ | Dual CIS | CIS |
| Lichtquelle | –unbekannt | RGB-LED |
| Eingangskapazität | ||
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter | –unbekannt |
| Papierhandhabung | ||
| Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Post Card(JPN) | Visitenkarte, Plastik-Karte |
| Mehrzweckfach - Medienerkennung | Ja | –unbekannt |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | –unbekannt |
| ISO-B-Formate | B4, B5, B6 | –unbekannt |
| US Briefgröße | Ja | –unbekannt |
| Legal | Ja | –unbekannt |
| Mediengewichte für das Papierfach | 40 - 209 g/m² | –unbekannt |
| Media Dicke (min) | –unbekannt | 0,04 mm |
| Kartenstärke (max.) | –unbekannt | 0,3 mm |
| Maximum scanweite | –unbekannt | 21,6 cm |
| Maximale Scanlänge | –unbekannt | 35,6 cm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| USB Anschluss | Ja | Ja |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C | –unbekannt |
| Energie | ||
| Netzteiltyp | AC | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W | 22 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Schlafmodus | Ja | Ja |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W | 1,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | –unbekannt | 0,1 W |
| Verpackungsdaten | ||
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | –unbekannt |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | –unbekannt |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | 10 - 32,5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Sonstige Funktionen | ||
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | RoHS |
| Netzwerk | ||
| Ethernet/LAN | –unbekannt | Ja |
Ein – bedeutet, dass das Merkmal für dieses Produkt nicht bekannt ist oder nicht zutrifft. Daten: Icecat und Hersteller; prüfe Details immer beim Händler.
Technische Daten teilweise aus Open Icecat, von uns geordnet und übersetzt. Bereitgestellt „as is“, ohne Gewähr für die Richtigkeit: Details bitte immer beim Shop prüfen. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Lizenz (Open Content License).