Canon Groformatdrucker - imagePROGRAF PRO-310 - 10 Farben
ab € 533,90
In 3 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehenAktualisiert am 22. November 2026
ab € 533,90
In 3 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehen
ab € 509,00
In 2 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehen
Canon Groformatdrucker - imagePROGRAF PRO-310 - 10 Farben
|
Canon imageFORMULA DR-S250N
|
|
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | ab € 533,90 | ab € 509,00 |
| Händler | 3 · Proshop | 2 · Proshop |
| Preise ansehen | Preise ansehen | Preise ansehen |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 639 mm | 291 mm |
| Höhe | 200 mm | 242 mm |
| Tiefe | 379 mm | 267 mm |
| Gewicht | 14,4 kg | 3,4 kg |
| Merkmale | ||
| Druckfarben | Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto zyan, Foto magenta, Rot, Gelb | –unbekannt |
| Farbe | Ja | –unbekannt |
| Zahl der Druckpatronen | 10 | –unbekannt |
| Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | –unbekannt |
| Ein- und Ausgangskapazität | ||
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | –unbekannt |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | –unbekannt |
| Mehrzweckfach | Ja | –unbekannt |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 1 Blätter | –unbekannt |
| Papierhandhabung | ||
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3+ | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Kunstpapier, Fotopapier, Normales Papier | –unbekannt |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5 | –unbekannt |
| ISO-B-Formate | B4, B5 | –unbekannt |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6,5x7,7x10,8x10,9x13,10x12,11x14,12x12 | –unbekannt |
| Unterstützte Scan-Medientypen | –unbekannt | Visitenkarte, Plastik-Karte |
| Media Dicke (min) | –unbekannt | 0,04 mm |
| Kartenstärke (max.) | –unbekannt | 0,3 mm |
| Maximum scanweite | –unbekannt | 21,6 cm |
| Maximale Scanlänge | –unbekannt | 35,6 cm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| USB Anschluss | Ja | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | –unbekannt |
| USB-Version | –unbekannt | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Netzwerk | ||
| Ethernet/LAN | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | –unbekannt |
| Wi-Fi Direct | Ja | –unbekannt |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | –unbekannt |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business | –unbekannt |
| Design | ||
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro | –unbekannt |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja | Ja |
| Display | LCD | –unbekannt |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") | –unbekannt |
| Scanner-Typ | –unbekannt | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Energie | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 16 W | –unbekannt |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W | 0,1 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 W | –unbekannt |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | –unbekannt |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | –unbekannt | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | –unbekannt | 22 W |
| Schlafmodus | –unbekannt | Ja |
| Eingangsspannung | –unbekannt | 220 - 240 V |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | –unbekannt | 1,6 W |
| Systemanforderung | ||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 | –unbekannt |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | –unbekannt |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | –unbekannt |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, ChromeOS, iOS | –unbekannt |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | 10 - 32,5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C | –unbekannt |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% | –unbekannt |
| Technische Details | ||
| Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | RoHS |
| Scannen | ||
| Maximale Scan-Abmessung | –unbekannt | 216 x 356 mm |
| Optische Scan-Auflösung | –unbekannt | 600 x 600 DPI |
| Farbscannen | –unbekannt | Ja |
| Duplex-Scan | –unbekannt | Ja |
| Leistungen | ||
| Sensor-Typ | –unbekannt | CIS |
| Lichtquelle | –unbekannt | RGB-LED |
Ein – bedeutet, dass das Merkmal für dieses Produkt nicht bekannt ist oder nicht zutrifft. Daten: Icecat und Hersteller; prüfe Details immer beim Händler.
Technische Daten teilweise aus Open Icecat, von uns geordnet und übersetzt. Bereitgestellt „as is“, ohne Gewähr für die Richtigkeit: Details bitte immer beim Shop prüfen. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Lizenz (Open Content License).