Sony PlayStation 5 DualSense Kabelloser Controller Midnight Black
ab € 60,00
In 4 Shops, am günstigsten bei Coolblue
Preise ansehenAktualisiert am 22. November 2026
ab € 60,00
In 4 Shops, am günstigsten bei Coolblue
Preise ansehen
ab € 69,99
In 5 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehen
Sony PlayStation 5 DualSense Kabelloser Controller Midnight Black
|
Thrustmaster SimTask FarmStick PC
|
|
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | ab € 60,00 | ab € 69,99 |
| Händler | 4 · Coolblue | 5 · Proshop |
| Preise ansehen | Preise ansehen | Preise ansehen |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 160 mm | 185 mm |
| Höhe | 66 mm | 230 mm |
| Tiefe | 106 mm | 190 mm |
| Gewicht | 280 g | 841 g |
| Eingabegerät | ||
| Gerätetyp | Gamepad | Joystick |
| Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | Analog / Digital |
| Gamingplattformen unterstützt | PlayStation 5 | PC |
| Gaming-Control Funktionsknöpfe | Schaltfläche Zurück, Schaltflcähe Speicher löschen, Menü-Taste, Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste | –unbekannt |
| Reflex Vibration | Ja | –unbekannt |
| Analoge Daumensticks | Ja | Ja |
| Knopfanzahl | 14 | 33 |
| Schulterknöpfe | Ja | –unbekannt |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | –unbekannt |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung | RGB | –unbekannt |
| Kraft Rückmeldung | Ja | –unbekannt |
| Beschleunigungsmesser | Ja | –unbekannt |
| Gyroskop | Ja | –unbekannt |
| Anzahl der Achsen | 6 | –unbekannt |
| Anzahl der Joysticks | –unbekannt | 1 |
| Programmierbare Tasten | –unbekannt | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Geräteschnittstelle | Bluetooth/USB | USB |
| USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-A |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Kabelgebunden |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | –unbekannt |
| Ergonomie | ||
| Produktfarbe | Schwarz | Grau |
| Automatische Kalibrierung | Ja | –unbekannt |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | –unbekannt |
| LED-Anzeigen | Ja | –unbekannt |
| Ergonomischer Griff | –unbekannt | Ja |
| Kompatibilität | –unbekannt | T128, T248, Farming Simulator 22 |
| Energie | ||
| Energiequelle | Batterie | Kabel |
| Akku-/Batterietyp | Eingebaut | –unbekannt |
| Eingebaute Batterie | Ja | –unbekannt |
| Akku/Batterie | ||
| Akku | Ja | –unbekannt |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsbreite | 188 mm | –unbekannt |
| Verpackungstiefe | 69 mm | –unbekannt |
| Verpackungshöhe | 189 mm | –unbekannt |
| Paketgewicht | 376 g | –unbekannt |
| Verpackungsart | Box | –unbekannt |
| Lieferumfang | ||
| Benutzerhandbuch | Ja | –unbekannt |
| Garantiekarte | –unbekannt | Ja |
| Logistikdaten | ||
| Ursprungsland | China | China |
| Warennummer | 9504 5000 00 | –unbekannt |
| Software | ||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | –unbekannt | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Ein – bedeutet, dass das Merkmal für dieses Produkt nicht bekannt ist oder nicht zutrifft. Daten: Icecat und Hersteller; prüfe Details immer beim Händler.
Technische Daten teilweise aus Open Icecat, von uns geordnet und übersetzt. Bereitgestellt „as is“, ohne Gewähr für die Richtigkeit: Details bitte immer beim Shop prüfen. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Lizenz (Open Content License).