Sony PlayStation 5 DualSense Kabelloser Controller Midnight Black
ab € 60,00
In 4 Shops, am günstigsten bei Coolblue
Preise ansehenAktualisiert am 22. November 2026
ab € 60,00
In 4 Shops, am günstigsten bei Coolblue
Preise ansehen
ab € 41,99
In 4 Shops, am günstigsten bei Joybuy
Preise ansehen
Sony PlayStation 5 DualSense Kabelloser Controller Midnight Black
|
GameSir G7 HE wired controller white - Wired Controller - Microsoft Xbox One
|
|
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | ab € 60,00 | ab € 41,99 |
| Händler | 4 · Coolblue | 4 · Joybuy |
| Preise ansehen | Preise ansehen | Preise ansehen |
| Allgemein | Noch keine technischen Daten bekannt | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 160 mm | –unbekannt |
| Höhe | 66 mm | –unbekannt |
| Tiefe | 106 mm | –unbekannt |
| Gewicht | 280 g | –unbekannt |
| Eingabegerät | ||
| Gerätetyp | Gamepad | –unbekannt |
| Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | –unbekannt |
| Gamingplattformen unterstützt | PlayStation 5 | –unbekannt |
| Gaming-Control Funktionsknöpfe | Schaltfläche Zurück, Schaltflcähe Speicher löschen, Menü-Taste, Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste | –unbekannt |
| Reflex Vibration | Ja | –unbekannt |
| Analoge Daumensticks | Ja | –unbekannt |
| Knopfanzahl | 14 | –unbekannt |
| Schulterknöpfe | Ja | –unbekannt |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | –unbekannt |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung | RGB | –unbekannt |
| Kraft Rückmeldung | Ja | –unbekannt |
| Beschleunigungsmesser | Ja | –unbekannt |
| Gyroskop | Ja | –unbekannt |
| Anzahl der Achsen | 6 | –unbekannt |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Geräteschnittstelle | Bluetooth/USB | –unbekannt |
| USB-Stecker | USB Typ-C | –unbekannt |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | –unbekannt |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | –unbekannt |
| Ergonomie | ||
| Produktfarbe | Schwarz | –unbekannt |
| Automatische Kalibrierung | Ja | –unbekannt |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | –unbekannt |
| LED-Anzeigen | Ja | –unbekannt |
| Energie | ||
| Energiequelle | Batterie | –unbekannt |
| Akku-/Batterietyp | Eingebaut | –unbekannt |
| Eingebaute Batterie | Ja | –unbekannt |
| Akku/Batterie | ||
| Akku | Ja | –unbekannt |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsbreite | 188 mm | –unbekannt |
| Verpackungstiefe | 69 mm | –unbekannt |
| Verpackungshöhe | 189 mm | –unbekannt |
| Paketgewicht | 376 g | –unbekannt |
| Verpackungsart | Box | –unbekannt |
| Lieferumfang | ||
| Benutzerhandbuch | Ja | –unbekannt |
| Logistikdaten | ||
| Ursprungsland | China | –unbekannt |
| Warennummer | 9504 5000 00 | –unbekannt |
Ein – bedeutet, dass das Merkmal für dieses Produkt nicht bekannt ist oder nicht zutrifft. Daten: Icecat und Hersteller; prüfe Details immer beim Händler.
Technische Daten teilweise aus Open Icecat, von uns geordnet und übersetzt. Bereitgestellt „as is“, ohne Gewähr für die Richtigkeit: Details bitte immer beim Shop prüfen. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Lizenz (Open Content License).