Hewlett Packard Enterprise HPE ProLiant MicroServer Gen11
ab € 1.722,92
In 3 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehenAktualisiert am 20. November 2026
ab € 1.722,92
In 3 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehen
ab € 3.940,17
In 3 Shops, am günstigsten bei Proshop
Preise ansehen
Hewlett Packard Enterprise HPE ProLiant MicroServer Gen11
|
Lenovo ThinkSystem ST50 V3 - tower Xeon 6315P 28 GHz - 16 GB - SSD 2 x 480 GB
|
|
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | ab € 1.722,92 | ab € 3.940,17 |
| Händler | 3 · Proshop | 3 · Proshop |
| Preise ansehen | Preise ansehen | Preise ansehen |
| Allgemein | Noch keine technischen Daten bekannt | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | –unbekannt | 170 mm |
| Höhe | –unbekannt | 376 mm |
| Tiefe | –unbekannt | 370 mm |
| Gewicht | –unbekannt | 12 kg |
| Prozessor | ||
| Prozessorhersteller | –unbekannt | Intel |
| Prozessorfamilie | –unbekannt | Intel® Xeon® |
| Prozessor | –unbekannt | 6315P |
| Prozessor-Taktfrequenz | –unbekannt | 2,8 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | –unbekannt | 5,2 GHz |
| Leistungskerne | –unbekannt | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne | –unbekannt | 4 |
| Prozessor-Cache | –unbekannt | 12 MB |
| Motherboard Chipsatz | –unbekannt | Intel C266 |
| Anzahl installierter Prozessoren | –unbekannt | 1 |
| Speicher | ||
| Speicherkapazität | –unbekannt | 16 GB |
| Interner Speichertyp | –unbekannt | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | –unbekannt | 4x DIMM |
| ECC | –unbekannt | Ja |
| Speichertaktfrequenz | –unbekannt | 4400 MHz |
| Speicherlayout | –unbekannt | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | –unbekannt | 128 GB |
| Speichermedium | ||
| Gesamtspeicherkapazität | –unbekannt | 960 GB |
| Anzahl SSD installiert | –unbekannt | 2 |
| SSD Speicherkapazität | –unbekannt | 480 GB |
| SSD Schnittstelle | –unbekannt | SATA |
| Optisches Laufwerk - Typ | –unbekannt | Nein |
| interne Laufwerkseinschübe | –unbekannt | 3 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | –unbekannt | SATA |
| Grafik | ||
| Eingebaute Grafikadapter | –unbekannt | Ja |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | –unbekannt | 16 MB |
| Netzwerk | ||
| LAN-Controller | –unbekannt | Broadcom BCM5720 |
| Ethernet/LAN | –unbekannt | Ja |
| Verkabelungstechnologie | –unbekannt | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | –unbekannt | Gigabit Ethernet |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | –unbekannt | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | –unbekannt | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | –unbekannt | 5 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | –unbekannt | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | –unbekannt | 1 |
| Design | ||
| Gehäusetyp | –unbekannt | Tower |
| Produktfarbe | –unbekannt | Schwarz |
| Leistungen | ||
| Trusted Platform Module (TPM) | –unbekannt | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | –unbekannt | 2.0 |
| Software | ||
| Kompatible Betriebssysteme | –unbekannt | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Energie | ||
| Stromversorgung | –unbekannt | 500 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | –unbekannt | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | –unbekannt | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | ||
| Temperaturbereich bei Lagerung | –unbekannt | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | –unbekannt | 8 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | –unbekannt | 0 - 3050 m |
| Zertifikate | ||
| 80 Plus Zertifizierung | –unbekannt | 80 PLUS Platinum |
| Technische Details | ||
| Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern) | –unbekannt | 3.5" |
Ein – bedeutet, dass das Merkmal für dieses Produkt nicht bekannt ist oder nicht zutrifft. Daten: Icecat und Hersteller; prüfe Details immer beim Händler.
Technische Daten teilweise aus Open Icecat, von uns geordnet und übersetzt. Bereitgestellt „as is“, ohne Gewähr für die Richtigkeit: Details bitte immer beim Shop prüfen. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Lizenz (Open Content License).